nama | H_Jual |
ANLENE ACTIFIT Coklat 600 gr | 68,000 |
ANLENE ACTIFIT Plain 600 gr | 68,000 |
ANLENE ACTIFIT Vanila 600 gr | 68,000 |
ANLENE GOLD Coklat 600 gr | 86,000 |
ANLENE GOLD plain 600 gr | 86,000 |
ANLENE GOLD vanilla 600 gr | 86,000 |
BEBELAC 3 MADU 1800 GR | 230,000 |
BEBELAC 3 MADU 400 GR | 58,000 |
BEBELAC 3 MADU 800 GR | 107,000 |
BEBELAC 3 VANILA 1800 GR | 230,000 |
BEBELAC 3 VANILA 400 GR | 58,000 |
BEBELAC 3 VANILA 800 GR | 107,000 |
BEBELAC 4 COKLAT 400 GR | 52,500 |
BEBELAC 4 MADU 1800 GR | 217,000 |
BEBELAC 4 MADU 400 GR | 54,000 |
BEBELAC 4 MADU 800 GR | 98,000 |
BEBELAC 4 VANILA 1800 GR | 217,000 |
BEBELAC 4 VANILA 400 GR | 54,000 |
BEBELAC 4 VANILA 800 GR | 98,000 |
BEBELAC FL 400 GR | 85,000 |
BEBELOVE 1 1800 GR | 274,000 |
BEBELOVE 1 400 gr | 64,000 |
BEBELOVE 1 800 GR | 123,000 |
BEBELOVE 2 1800 GR | 262,000 |
BEBELOVE 2 400 GR | 66,000 |
BEBELOVE 2 800 GR | 123,000 |
BMT P-HP / 800 | 272,000 |
BMT PLATINUM 400 gr | 135,000 |
BMT PLATINUM 800 gr | 248,000 |
BMT REGULER 400 gr | 78,000 |
BMT REGULER 800 gr | 153,000 |
BONEETO Coklat 700 gr | 68,000 |
BONEETO Madu 700 gr | 68,000 |
BONEETO Vanila 700 gr | 68,000 |
CHILKID P-HP 800 GR | 257,000 |
CHILKID PLATINUM MADU 400 GR | 119,000 |
CHILKID PLATINUM MADU 800 GR | 220,000 |
CHILKID PLATINUM VANILA 400 GR | 119,000 |
CHILKID PLATINUM VANILA 800 GR | 220,000 |
CHILKID REG MADU 1600 GR | 232,000 |
CHILKID REG MADU 800 GR | 124,000 |
CHILKID REG VANILA 1600 GR | 232,000 |
CHILKID REG VANILA 800 GR | 124,000 |
CHILKID SOYA VANILA 600 GR | 163,000 |
CHILMIL PLATINUM 800 GR | 237,000 |
CHILMIL REG 800 GR | 143,000 |
CHILMILL P-HP 800 GR | 261,000 |
CHILSCHOOL PLATINUM COKLAT 800 GR | 195,000 |
CHILSCHOOL PLATINUM MADU 800 GR | 195,000 |
CHILSCHOOL PLATINUM VANILA 800 GR | 195,000 |
CHILSCHOOL REG COKLAT 800 GR | 113,000 |
CHILSCHOOL REG STRAWBERRY 800 GR | 113,000 |
CHILSCHOOL REG VANILA 800 GR | 113,000 |
DANCOW 1 + VANILA / 1 KG | 94,000 |
DANCOW 1+ COKLAT / 1 KG | 94,000 |
DANCOW 1+ COKLAT 800 GR | 80,000 |
DANCOW 1+ MADU / 1 KG | 94,000 |
DANCOW 1+ MADU 400 GR | 43,000 |
DANCOW 1+ MADU 800 GR | 80,000 |
DANCOW 1+ VANILA 400 GR | 43,000 |
DANCOW 1+ VANILA 800 GR | 80,000 |
DANCOW 3 + COKLAT / 1 KG | 93,000 |
DANCOW 3+ COKLAT 400 GR | 43,000 |
DANCOW 3+ COKLAT 800 GR | 80,000 |
DANCOW 3+ MADU / 1 KG | 93,000 |
DANCOW 3+ MADU 400 GR | 44,000 |
DANCOW 3+ MADU 800 GR | 80,000 |
DANCOW 3+ VANILA / 1 KG | 93,000 |
DANCOW 3+ VANILA 400 GR | 44,000 |
DANCOW 3+ VANILA 800 GR | 80,000 |
DANCOW 5 + COKLAT / 1 KG | 93,000 |
DANCOW 5+ COKLAT 400 GR | 43,000 |
DANCOW 5+ COKLAT 800 GR | 80,000 |
DANCOW 5+ MADU 400 GR | 43,000 |
DANCOW 5+ MADU 800 GR | 80,000 |
DANCOW 5+ VANILA 400 GR | 43,000 |
DANCOW 5+ VANILA 800 GR | 80,000 |
DANCOW ACTIGO COKLAT 400 GR | 33,000 |
DANCOW ACTIGO COKLAT 800 GR | 66,000 |
DANCOW BATITA MADU 1 KG | 74,000 |
DANCOW BATITA VANILA 1 KG | 74,000 |
DANCOW FULL CREAM 400 gr | 42,000 |
DANCOW FULL CREAM 800 gr | 72,000 |
DANCOW INSTANT 400 gr | 41,000 |
DANCOW INSTANT 800 gr | 74,000 |
DANCOW INSTANT COKLAT 1KG | 69,000 |
DANCOW INSTANT COKLAT 800 gr | 67,000 |
DATITA MADU 1KG | 73,000 |
DATITA MADU 5 - 12 / 1 kg | 73,000 |
DATITA VANILA 1 KG | 75,000 |
DIABETASOL CAPPUCCINO 600 GR | 124,000 |
DIABETASOL COKLAT 1 KG | 186,000 |
DIABETASOL COKLAT 600 GR | 124,000 |
DIABETASOL VANILA 1KG | 186,000 |
DIABETASOL VANILA 600 GR | 124,000 |
ENFAGROW A+ GENTLE CARE 900 GR | 292,000 |
ENFAGROW A+ THP 3 MADU 400 GR | 131,000 |
ENFAGROW A+ THP 3 MADU 800 GR | 246,000 |
ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 400 GR | 131,000 |
ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 800 GR | 246,000 |
ENFAGROW A+ THP 4 MADU 800 GR | 219,000 |
ENFAGROW A+ THP 4 VANILA 800 GR | 219,000 |
ENFAMIL A+ 400 GR | 154,000 |
ENFAMIL A+ GENTLE CARE 400GR | 165,000 |
ENFAMIL A+ GENTLE CARE 900GR | 336,000 |
ENFAMIL A+ TAHAP 1 800 GR | 299,000 |
ENFAMIL A+ TAHAP 2 / 800 gr | 278,000 |
ENSURE FOS Coklat 1 kg | 250,000 |
ENSURE FOS COKLAT 400GR | 112,000 |
ENSURE FOS Vanila 1 kg | 250,000 |
ENSURE FOS VANILA 400GR | 112,000 |
FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 400 GR | 42,000 |
FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 800 GR | 73,000 |
FF COKLAT 800 GR | 64,000 |
FF ENERGO 800 GR | 60,000 |
FF FULL CREAM 800 GR | 75,000 |
FF INSTANT 800 GR | 71,000 |
FF JELAJAH 1 - 3 VANILA 1200 GR | 106,500 |
FF JELAJAH 1 -3 MADU 1200 GR | 106,500 |
FF JELAJAH 1-3 COKLAT 400 GR | 40,000 |
FF JELAJAH 1-3 COKLAT 800 GR | 75,000 |
FF JELAJAH 1-3 MADU 800 GR | 75,000 |
FF JELAJAH 1-3 MADU 400 GR | 41,000 |
FF JELAJAH 1-3 VANILA 400 GR | 41,000 |
FF JELAJAH 1-3 VANILA 800 GR | 75,000 |
FF KARYA 4 - 6 COKLAT 1200 GR | 106,500 |
FF KARYA 4 - 6 COKLAT 800 GR | 75,000 |
FF KARYA 4 - 6 MADU 1200 GR | 106,500 |
FF KARYA 4 - 6 VANILA 1200 GR | 106,500 |
FF KARYA 4 -6 VANILA 800 GR | 75,000 |
FF KARYA 4-6 COKLAT 400 GR | 41,000 |
FF KARYA 4-6 MADU 400 GR | 41,000 |
FF KARYA 4-6 MADU 800 GR | 75,000 |
FF KARYA 4-6 VANILA 400 GR | 41,000 |
FF LANGKAH 6 - 12 BLN 400 GR | 42,000 |
FF LANGKAH 6 - 12 BLN 800 GR | 77,000 |
FF MADU 800 GR | 74,000 |
HILO ACTIVE COKLAT 500GR | 75,000 |
HILO ACTIVE VANILA 500GR | 75,000 |
HILO GOLD COKLAT 500GR | 75,000 |
HILO GOLD PLAIN 500GR | 75,000 |
HILO GOLD VANILA 500GR | 75,000 |
HILO SCHOOL COKLAT 500 GR | 68,000 |
HILO SCHOOL HONEY 500 GR | 68,000 |
HILO SCHOOL VAN VEGI 500 GR | 68,000 |
INDOMILK COKLAT 800gr | 64,000 |
INDOMILK FULL CREAM 800G | 69,000 |
INDOMILK INSTANT 800G | 69,000 |
Infatrini 400gram | 187,000 |
ISOMIL ADVANCE 900 gr | 271,000 |
ISOMIL PLUS ADVANCE 850 GR | 222,000 |
LACTOGEN 1 / 350 GR | 50,000 |
LACTOGEN 1 / 750 GR | 97,000 |
LACTOGEN 2 / 350 GR | 50,000 |
LACTOGEN 2 / 750 GR | 96,000 |
LACTOGEN 4 / 350 GR | 44,000 |
LACTOGEN 4 / 750 GR | 81,000 |
LACTOGEN 4 MADU 750GR | 80,000 |
LACTOGROW 3 / 350 GR | 45,000 |
LACTOGROW 3 / 750 GR | 82,000 |
LACTOGROW 3 MADU 750GR | 85,000 |
MILO 3 IN 1 1kg | 80,000 |
MILO 3 in 1 20 x 35 gr | 63,000 |
MILO ACTIGEN 1KG | 76,000 |
NAN pHPro 1 800 gr | 323,000 |
NAN pHPro 2 800gr | 321,000 |
NAN pHPro 3 800gr | 255,000 |
NEOCATE 400GR | 340,000 |
NEOCATE ADVANCE SHS | 770,000 |
NEOSURE 370 gr | 143,000 |
NUTRAMIGEN 400 GR | 279,000 |
Nutren Junior 1-10tahun 400gram | 131,000 |
Nutren Junior 1-10tahun 800gram | 235,000 |
Nutren Optimum 400gram | 131,000 |
Nutren Optimum 800gram | 235,000 |
NUTRIBABY 1 400 gr | 86,000 |
NUTRIBABY 1 800 gr | 173,000 |
NUTRIBABY 2 400 gr | 87,000 |
NUTRIBABY 2 800 gr | 172,000 |
NUTRIBABY Royal 1 400 gr | 93,000 |
NUTRIBABY Royal 1 800 gr | 189,000 |
NUTRIBABY Royal 2 400 gr | 95,000 |
NUTRIBABY Royal 2 800 gr | 189,000 |
NUTRILON 3 Madu 400 gr | 76,000 |
NUTRILON 3 MADU 800 gr | 146,000 |
NUTRILON 3 Vanila 400 gr | 76,000 |
NUTRILON 3 Vanila 800 gr | 146,000 |
NUTRILON 4 Madu 400 gr | 67,000 |
NUTRILON 4 Madu 800 gr | 133,000 |
NUTRILON 4 Vanila 400 gr | 67,000 |
NUTRILON 4 Vanila 800 gr | 133,000 |
NUTRILON Royal 3 Madu 400 gr | 82,000 |
NUTRILON Royal 3 Madu 800 gr | 157,000 |
NUTRILON Royal 3 Vanila 400 gr | 82,000 |
NUTRILON Royal 3 Vanila 800 gr | 157,000 |
NUTRILON Royal 4 Madu 400 gr | 81,000 |
NUTRILON Royal 4 Madu 800 gr | 147,000 |
NUTRILON Royal 4 Vanila 400 gr | 81,000 |
NUTRILON Royal 4 Vanila 800 gr | 147,000 |
NUTRILON SOYA 1 350 GR | 96,000 |
NUTRILON SOYA 2 350 GR | 96,000 |
NUTRILON SOYA 3 350 GR | 91,000 |
NUTRILON SOYA 3 700 GR | 181,000 |
NUTRILON SOYA 4 350 GR | 91,000 |
NUTRINIDRINK VANILA 400 GR | 146,000 |
PEDIASURE COMPLETE COKLAT 400 GR | 124,000 |
PEDIASURE COMPLETE COKLAT 850 GR | 240,000 |
PEDIASURE COMPLETE MADU 400 GR | 124,000 |
PEDIASURE COMPLETE MADU 850 GR | 240,000 |
PEDIASURE COMPLETE VANILA 400 GR | 124,000 |
PEDIASURE COMPLETE VANILA 850 GR | 240,000 |
Peptamen junior 1-10tahun Vanila 400gram | 270,000 |
Peptamen Vanila 430gram | 270,000 |
PREGESTIMIL 400 GR | 279,000 |
PRENAGEN EMESIS coklat 400g | 73,500 |
PRENAGEN EMESIS PLAIN 400 GR | 73,500 |
PRENAGEN ESENSIS COKLAT 360 GR | 63,000 |
PRENAGEN ESENSIS MOK A 360 GR | 60,000 |
PRENAGEN ESENSIS VANILA 360 GR | 60,000 |
PRENAGEN LACTAMOM Coklat 400 gr | 71,000 |
PRENAGEN LACTAMOM MOKA 400G | 71,000 |
PRENAGEN LACTAMOM Vanila 400 gr | 71,000 |
PRENAGEN MOMMY Coklat 400 gr | 73,000 |
PRENAGEN MOMMY Coklat 600 gr | 104,000 |
PRENAGEN MOMMY Mocha 400 gr | 72,000 |
PRENAGEN MOMMY MOKA 600 GR | 104,000 |
PRENAGEN MOMMY Strawberry 400 gr | 72,000 |
PRENAGEN MOMMY Strawberry 600 gr | 104,000 |
PRENAGEN MOMMY Vanila 400 gr | 72,000 |
PRENAGEN MOMMY Vanila 600 gr | 105,500 |
PROCAL GOLD 900 GR | 250,000 |
PROCAL GOLD 700 GR | 185,000 |
PROCAL REG 700 GR | 144,000 |
PROMIL REG 400 GR | 98,000 |
PROMISE GOLD 900 GR | 225,000 |
PROMISE REG 700 GR | 130,000 |
S 26 NUTRISURE GOLD 900 GR | 252,000 |
S-26 PROCAL GOLD MADU 700 GR | 188,000 |
S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 400GR | 139,000 |
S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 900GR | 305,000 |
S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 400 GR | 134,000 |
S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 900 GR | 273,000 |
SGM 1 / 1000 GR | 78,000 |
SGM 1 / 400 GR | 36,000 |
SGM 1+ BUAH SAYUR 400 GR | 41,000 |
SGM 1+ BUAH SAYUR 800 GR | 76,000 |
SGM 1+ MADU / 400 GR | 35,000 |
SGM 1+ MADU / 900 GR | 71,000 |
SGM 1+ VANILA / 400 GR | 35,000 |
SGM 1+ VANILA / 900 GR | 71,000 |
SGM 2 / 1000 GR | 78,000 |
SGM 2 / 400 GR | 36,000 |
SGM 3+ BUAH SAYUR 400 GR | 42,000 |
SGM 3+ COKLAT / 400 GR | 34,000 |
SGM 3+ COKLAT / 900 GR | 68,000 |
SGM 3+ MADU / 400 GR | 34,000 |
SGM 3+ MADU / 900 GR | 68,000 |
SGM 3+ VANILA / 400 GR | 34,000 |
SGM 3+ VANILA / 900 GR | 68,000 |
SGM 5+ COKLAT / 400 GR | 33,000 |
SGM 5+ COKLAT / 900 GR | 68,000 |
SGM 5+ MADU / 400 GR | 33,000 |
SGM 5+ MADU / 900 GR | 68,000 |
SGM BBLR / 400 GR | 64,000 |
SGM LLM / 200 GR | 31,500 |
SGM SOYA 2 / 400 GR | 58,500 |
SGM SOYA 3 / 400 GR | 52,500 |
SUSTAGEN JUNIOR 1+ Madu 800 gr | 121,000 |
SUSTAGEN JUNIOR 1+ Vanila 800 gr | 121,000 |
SUSTAGEN KID 3+ Coklat 800 gr | 120,000 |
SUSTAGEN KID 3+ Madu 800 gr | 120,000 |
SUSTAGEN KID 3+ Vanila 800 gr | 120,000 |
SUSTAGEN SCHOOL Coklat 800 gr | 119,000 |
SUSTAGEN SCHOOL vanila 800gr | 119,000 |
SUSU KAMBING ETAWA ORG 250 GR | 48,500 |
ZEE COKLAT SACHET 400 GR | 34,000 |
ZEE PLATINUM COKLAT 350 GR | 55,000 |
ZEE PLATINUM VANILA 350 GR | 55,000 |
ZEE REGULAR COKLAT 350 GR | 43,500 |
ZEE REGULAR COKLAT 900 GR | 84,000 |
ZEE REGULAR MADU 350 GR | 43,500 |
ZEE REGULAR STRAWBERRY 350 GR | 43,500 |
ZEE REGULAR VANILA 350 GR | 43,500 |
ZEE VANILA SACHET 400 GR | 34,000 |
Pusat Susu, diaper dan kebutuhan bayi lainnya. Kami adalah mitra resmi dari Raja Susu. Kami menjamin semua susu yang kami jual adalah asli. Silahkan hubungi kami di Nomor 089517728297 / PIN BBM 5D4F27EC(Jatikramat) dan 021 88850007/ 081617010285 (Bintara) (Jam pemesanan 08.00 - 17.00 WIB). Toko kami berada di Jalan Ratna Kav 32 A (samping Ratna Mansion), Jatikramat, Jatiasih dan Komplek Ruko Mas Naga (Samping Bank BRI Bintara), Jalan Bintara Raya No 1 C, Bekasi Barat.
Thursday, October 19, 2017
Harga Susu Formula Per Oktober 2017 ( Khusus Cabang Jl DR Ratna)
Berikut harga Susu Formula update di tempat kami. Banyak yang turun harga yaa, Bunda dan kami sudah lengkapi pula dengan Produk-produk Susu Nutrisi Khusus semisal Peptamen, Nutren Junior & Optimum, Nutrinidrink, Infatrini dan Neocate Advance.
Harga Diaper per Oktober 2017 ( Khusus Cabang Jl DR Ratna)
nama | h_jual |
DR P BASIC L8 | 62,000 |
DR P BASIC M10 | 62,000 |
DR P BASIC XL 8 | 72,000 |
DR P SPECIAL L8 | 55,000 |
DR P SPECIAL M10 | 55,000 |
GOON DRY TAPE S 44 | 76,000 |
GOON DRY TAPE L 32 | 76,000 |
GOON DRY TAPE M 38 | 76,000 |
GOON DRY NEW BORN 48 | 76,000 |
GOON DRY TAPE XL 34 | 76,000 |
GOON PANTS L 28 | 76,000 |
GOON PANTS M 34 | 76,000 |
GOON PANTS XL 24 | 76,000 |
GOON PANTS XXL 20 | 76,000 |
MERRIES GOOD SKIN L30 | 60,000 |
MERRIES GOOD SKIN M34 | 58,000 |
MERRIES GOOD SKIN S26 | 43,000 |
MERRIES GOOD SKIN XL 26 | 58,000 |
MP JUNIOR XXXL 12 BOY | 90,000 |
MP JUNIOR XXXL 12 GIRL | 90,000 |
MP JUNIOR XXXL 24 BOY | 170,000 |
MP JUNIOR XXXL 24 GIRL | 170,000 |
MPED L 40 | 95,000 |
MPED L 62 | 140,000 |
MPED M 46 | 95,000 |
MPED M 72 | 140,000 |
MPED NEW BORN 52 | 95,000 |
MPED NEW BORN 84 | 140,000 |
MPED PANTS L 30 | 72,000 |
MPED PANTS M 32 | 72,000 |
MPED PANTS XL 26 | 72,000 |
MPED PANTS XXL 22 | 72,000 |
MPED S 50 | 95,000 |
MPED S 80 | 140,000 |
MPED XL 34 | 95,000 |
MPED XL 50 | 140,000 |
MPED XXL 28 | 95,000 |
MPES GIRL XL 46 | 140,000 |
MPES PANTS BOY M 34 | 89,000 |
MPES PANTS GIRL M 34 | 89,000 |
MPES PANTS Boy & Girl S 38 | 89,000 |
MPES PANTS Boy L 28 | 84,000 |
MPES PANTS Boy XL 24 | 84,000 |
MPES PANTS Boy XXL 20 | 89,000 |
MPES PANTS Girl L 28 | 84,000 |
MPES PANTS Girl XL 24 | 84,000 |
MPES PANTS Girl XXL 20 | 89,000 |
MPS PANTS L 7 | 17,000 |
MPS PANTS L 20 | 40,000 |
MPS PANTS L 30 | 55,000 |
MPS PANTS M 20 | 36,000 |
MPS PANTS M 34 | 55,000 |
MPS PANTS M 8 | 17,000 |
MPS PANTS S 22 | 32,000 |
MPS PANTS S 40 | 55,000 |
MPS PANTS S 9 | 17,000 |
MPS PANTS XL 20 | 46,500 |
MPS PANTS XL 26 | 58,000 |
MPS PANTS XL 7 | 17,000 |
MPS PANTS XXL 18 | 46,500 |
MPS PANTS XXL 24 | 58,000 |
MPS PANTS XXL 6 | 17,000 |
MPS PEREKAT M 40 | 58,000 |
MPS PEREKAT S 44 | 58,000 |
PAMPERS BABY DRY PANTS L 26 | 66,000 |
PAMPERS BABY DRY PANTS M 30 | 66,000 |
PAMPERS BABY DRY PANTS S 36 | 66,000 |
PAMPERS BABY DRY PANTS XL 22 | 66,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY TAPE L34 | 87,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY TAPE XL28 | 87,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS XL 21 | 85,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS XXL17 | 85,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS M30 | 85,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS L24 | 85,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS S32 | 85,000 |
PAMPERS PREMIUM CARE NB 28 | 65,000 |
SWEETY FIT PANTS L/36 | 65,000 |
SWEETY FIT PANTS M/38 | 62,000 |
SWEETY FIT PANTS S/18 | 32,000 |
SWEETY FIT PANTS XL/34 | 70,000 |
SWEETY FIT PANTZ XXL 36 | 83,000 |
SWEETY FIT PANTS L/54 | 94,000 |
SWEETY FIT PANTS M/60 | 94,000 |
SWEETY FIT PANTS S/66 | 85,000 |
SWEETY Bronze PANTS L30 | 55,000 |
SWEETY Bronze PANTS XL26 | 55,000 |
SWEETY Bronze PANTS XXL24 | 58,000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)