| Nama | h_jual |
| BEBELAC 3 MADU 1800 GR | 244000 |
| BEBELAC 3 MADU 400 GR | 60000 |
| BEBELAC 3 MADU 800 GR | 112000 |
| BEBELAC 3 VANILA 1800 GR | 244000 |
| BEBELAC 3 VANILA 400 GR | 60000 |
| BEBELAC 3 VANILA 800 GR | 112000 |
| BEBELAC 4 COKLAT 400 GR | 52500 |
| BEBELAC 4 MADU 1800 GR | 224000 |
| BEBELAC 4 MADU 400 GR | 56000 |
| BEBELAC 4 MADU 800 GR | 102000 |
| BEBELAC 4 VANILA 1800 GR | 224000 |
| BEBELAC 4 VANILA 400 GR | 56000 |
| BEBELAC 4 VANILA 800 GR | 102000 |
| BEBELOVE 1 1800 GR | 274000 |
| BEBELOVE 1 400 gr | 66000 |
| BEBELOVE 1 800 GR | 127000 |
| BEBELOVE 2 1800 GR | 262000 |
| BEBELOVE 2 400 GR | 66000 |
| BEBELOVE 2 800 GR | 127000 |
| BMT PLATINUM 800 gr | 258000 |
| BMT REGULER 800 gr | 164000 |
| CHILKID P-HP 800 GR | 255000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 800 GR | 234000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 800 GR | 234000 |
| CHILKID REG MADU 1600 GR | 251000 |
| CHILKID REG MADU 800 GR | 136000 |
| CHILKID REG VANILA 1600 GR | 251000 |
| CHILKID REG VANILA 800 GR | 136000 |
| CHILMIL P-HP 800 GR | 264000 |
| CHILMIL PLATINUM 800 GR | 245000 |
| CHILMIL REG 800 GR | 152000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM COKLAT 800 GR | 203000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM MADU 800 GR | 203000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM VANILA 800 GR | 203000 |
| CHILSCHOOL REG COKLAT 800 GR | 124000 |
| CHILSCHOOL REG MADU 800GR | 124000 |
| CHILSCHOOL REG STRAWBERRY 800 GR | 124000 |
| CHILSCHOOL REG VANILA 1600 | 233000 |
| CHILSCHOOL REG VANILA 800 GR | 124000 |
| CHILSCHOOL REGULER MADU 1600 GR | 233000 |
| DANCOW 1+ COKLAT 800 GR | 83500 |
| DANCOW 1+ MADU 800 GR | 83500 |
| DANCOW 1+ VANILA 800 GR | 83500 |
| DANCOW 3+ COKLAT 800 GR | 83500 |
| DANCOW 3+ MADU 800 GR | 83500 |
| DANCOW 3+ VANILA 800 GR | 83500 |
| DANCOW 5+ COKLAT 800 GR | 83500 |
| DANCOW 5+ MADU 800 GR | 83500 |
| DANCOW 5+ VANILA 800 GR | 83500 |
| DANCOW ACTIGO COKLAT 800 GR | 66000 |
| DANCOW BATITA MADU 1 KG | 79000 |
| DANCOW BATITA VANILA 1 KG | 79000 |
| DANCOW FULL CREAM 800 gr | 72000 |
| DANCOW INSTANT 800 gr | 74000 |
| DANCOW INSTANT COKLAT 800 gr | 68000 |
| DATITA MADU 1KG | 78000 |
| DATITA MADU 5 - 12 / 1 kg | 78000 |
| DATITA VANILA 1 KG | 78000 |
| DIABETASOL CAPPUCCINO 600 GR | 126000 |
| DIABETASOL COKLAT 1 KG | 190000 |
| DIABETASOL COKLAT 600 GR | 126000 |
| DIABETASOL VANILA 1KG | 190000 |
| DIABETASOL VANILA 600 GR | 126000 |
| ENFAGROW A+ GENTLE CARE 900 GR | 307000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 800 GR | 264000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 800 GR | 264000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 MADU 800 GR | 242000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 VANILA 800 GR | 242000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 400GR | 172000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 900GR | 360000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 1 800 GR | 312000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 2 / 800 gr | 304000 |
| ENSURE FOS Coklat 1 kg | 240000 |
| ENSURE FOS COKLAT 400GR | 112000 |
| ENSURE FOS Vanila 1 kg | 240000 |
| ENSURE FOS VANILA 400GR | 112000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 800 GR | 77000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 800 GR | 75000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 800 GR | 75000 |
| FF KARYA 4 -6 VANILA 800 GR | 75000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 800 GR | 75000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 800 GR | 77000 |
| INFATRINI 400 GR | 187000 |
| ISOMIL PLUS ADVANCE 850 GR | 227000 |
| LACTOGEN 1 / 750 GR | 101000 |
| LACTOGEN 2 / 750 GR | 99000 |
| LACTOGROW 3 / 750GR | 90000 |
| LACTOGROW 3 MADU 350 GR | 44000 |
| LACTOGROW 3 MADU 750GR | 90000 |
| LACTOGROW 4 MADU / 750GR | 87000 |
| LACTOGROW 4 VANILA / 750 GR | 87000 |
| MILO 3 IN 1 / 800 GR | 79000 |
| MILO 3 IN 1 1kg | 84000 |
| MILO ACTIGEN / 800 GR | 74000 |
| MILO ACTIGEN 1KG | 78000 |
| NEOCATE 400GR | 324000 |
| NEOCATE ADVANCE SHS | 770000 |
| NEOSURE 370 gr | 153000 |
| NUTRAMIGEN 400 GR | 301000 |
| NUTREN JUNIOR 1-10 TAHUN 800 GR | 233000 |
| NUTREN OPTIMUM 800 GR | 233000 |
| NUTRIBABY Royal 1 800 gr | 194000 |
| NUTRIBABY Royal 2 800 gr | 194000 |
| NUTRILON Royal 3 Madu 800 gr | 165000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 800 gr | 165000 |
| NUTRILON Royal 4 Madu 800 gr | 154000 |
| NUTRILON Royal 4 Vanila 800 gr | 154000 |
| NUTRILON SOYA 1 350 GR | 96000 |
| NUTRILON SOYA 2 350 GR | 96000 |
| NUTRILON SOYA 3 350 GR | 92000 |
| NUTRILON SOYA 3 700 GR | 181000 |
| NUTRILON SOYA 4 350 GR | 92000 |
| NUTRINIDRINK VANILA 400 GR | 146000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 400 GR | 124000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 850 GR | 240000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 400 GR | 124000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 850 GR | 240000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 400 GR | 124000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 850 GR | 240000 |
| PREGESTIMIL 400 GR | 301000 |
| PRENAGEN MOMMY Coklat 400 gr | 74000 |
| PRENAGEN MOMMY Mocha 400 gr | 74000 |
| PRENAGEN MOMMY Vanila 400 gr | 74000 |
| PROCAL GOLD 900 GR | 257000 |
| PROCAL GOLD 1600 GR | 440000 |
| PROCAL REG 700 GR | 147000 |
| PROMIL REG 400 GR | 98000 |
| PROMISE GOLD 900 GR | 234000 |
| PROMISE REG 700 GR | 133000 |
| S 26 NUTRISURE GOLD 900 GR | 262000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 900GR | 305000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 900 GR | 281000 |
| S-26 REG 400 GR | 101000 |
| SGM 1 / 1000 GR | 80000 |
| SGM 1+ BUAH SAYUR 800 GR | 77000 |
| SGM 1+ MADU / 900 GR | 73000 |
| SGM 1+ VANILA / 900 GR | 73000 |
| SGM 2 / 1000 GR | 80000 |
| SGM 3+ COKLAT / 900 GR | 69000 |
| SGM 3+ MADU / 900 GR | 69000 |
| SGM 3+ VANILA / 900 GR | 69000 |
| SGM 5+ COKLAT / 900 GR | 70000 |
| SGM 5+ MADU / 900 GR | 70000 |
| SGM LLM / 200 GR | 34000 |
| SUSU KAMBING ETAWA ORG 250 GR | 48500 |
Pusat Susu, diaper dan kebutuhan bayi lainnya. Kami adalah mitra resmi dari Raja Susu. Kami menjamin semua susu yang kami jual adalah asli. Silahkan hubungi kami di Nomor 089517728297 / PIN BBM 5D4F27EC(Jatikramat) dan 021 88850007/ 081617010285 (Bintara) (Jam pemesanan 08.00 - 17.00 WIB). Toko kami berada di Jalan Ratna Kav 32 A (samping Ratna Mansion), Jatikramat, Jatiasih dan Komplek Ruko Mas Naga (Samping Bank BRI Bintara), Jalan Bintara Raya No 1 C, Bekasi Barat.
Monday, July 9, 2018
Harga Susu Formula per Juli 2018 Khusus Cabang Jl DR Ratna (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
Harga Popok Sekali Pakai per Juli 2018 Khusus Cabang Jl DR Ratna (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
| nama | h_jual |
| BABY HAPPY L30 | 54000 |
| BABY HAPPY PANTS M34 | 54000 |
| DR P BASIC M10 | 62000 |
| DR P BASIC XL 8 | 72000 |
| DR P SPECIAL L8 | 55000 |
| DR P SPECIAL M10 | 55000 |
| GOON PANTS L 26 | 75000 |
| GOON PANTS M 32 | 75000 |
| GOON PANTS XL 22 | 75000 |
| GOON PANTS XXL 19 | 75000 |
| MERRIES GOOD SKIN L30 | 58000 |
| MERRIES GOOD SKIN M34 | 58000 |
| MERRIES GOOD SKIN S26 | 43000 |
| MERRIES GOOD SKIN XL 26 | 58000 |
| MP JUNIOR XXXL 24 BOY | 170000 |
| MP JUNIOR XXXL 24 GIRL | 170000 |
| MPED L 40 | 91000 |
| MPED L 62 | 145000 |
| MPED M 46 | 91000 |
| MPED M 72 | 145000 |
| MPED NEW BORN 52 | 94000 |
| MPED NEW BORN 84 | 145000 |
| MPED PANTS L 30 | 75000 |
| MPED PANTS M 32 | 75000 |
| MPED PANTS XL 26 | 75000 |
| MPED PANTS XXL 22 | 75000 |
| MPED S 50 | 91000 |
| MPED S 80 | 145000 |
| MPED XL 34 | 91000 |
| MPED XL 50 | 145000 |
| MPED XXL 28 | 91000 |
| MPES GIRL XL 46 | 145000 |
| MPES PANTS Boy & Girl M 64 | 140000 |
| MPES PANTS Boy & Girl S 38 | 89000 |
| MPES PANTS Boy & Girl S 70 | 140000 |
| MPES PANTS Boy L 28 | 84000 |
| MPES PANTS Boy L 52 | 140000 |
| MPES PANTS BOY M 34 | 84000 |
| MPES PANTS Boy XL 24 | 86000 |
| MPES PANTS Boy XL 46 | 140000 |
| MPES PANTS Boy XXL 20 | 89000 |
| MPES PANTS Boy XXL 38 | 140000 |
| MPES PANTS Girl L 28 | 84000 |
| MPES PANTS Girl L 52 | 140000 |
| MPES PANTS GIRL M 34 | 86000 |
| MPES PANTS Girl XL 24 | 84000 |
| MPES PANTS Girl XXL 20 | 89000 |
| MPS PANTS L 30 | 55000 |
| MPS PANTS M 34 | 55000 |
| MPS PANTS M 8 | 17000 |
| MPS PANTS S 40 | 55000 |
| MPS PANTS S 9 | 17000 |
| MPS PANTS XL 26 | 58000 |
| MPS PANTS XXL 24 | 58000 |
| OTO PANTS L 8 | 68000 |
| OTO PANTS XL 8 | 72000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS L24 | 90000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS M30 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS S32 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS XL 21 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS XXL17 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY TAPE L34 | 87000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY TAPE XL28 | 87000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE NB 52 | 125000 |
| SWEETY BRONZE NB 44 | 58000 |
| SWEETY Bronze PANTS L30 | 58000 |
| SWEETY BRONZE PANTS M34 | 58000 |
| SWEETY BRONZE PANTS S36 | 58000 |
| SWEETY Bronze PANTS XL26 | 58000 |
| SWEETY Bronze PANTS XXL24 | 58000 |
| SWEETY FIT PANTS L/36 | 65000 |
| SWEETY FIT PANTS L/54 | 97000 |
| SWEETY FIT PANTS M/38 | 65000 |
| SWEETY FIT PANTS M/60 | 97000 |
| SWEETY FIT PANTS S/66 | 87000 |
| SWEETY FIT PANTS XL/26 | 58000 |
| SWEETY FIT PANTS XL/34 | 70000 |
| SWEETY FIT PANTZ XXL 36 | 83000 |
| SWEETY FITPANTS XL 44 | 97000 |
Friday, April 27, 2018
Harga Susu Formula per 28 April 2018 (Khusus Cabang Jl Dr Ratna, harga dapat berubah sewaktu-waktu)
| nama | H_Jual |
| BEBELAC 3 MADU 1800 GR | 234,000 |
| BEBELAC 3 MADU 400 GR | 60,000 |
| BEBELAC 3 MADU 800 GR | 112,000 |
| BEBELAC 3 VANILA 1800 GR | 234,000 |
| BEBELAC 3 VANILA 400 GR | 60,000 |
| BEBELAC 3 VANILA 800 GR | 112,000 |
| BEBELAC 4 MADU 1800 GR | 224,000 |
| BEBELAC 4 MADU 400 GR | 56,000 |
| BEBELAC 4 MADU 800 GR | 102,000 |
| BEBELAC 4 VANILA 1800 GR | 224,000 |
| BEBELAC 4 VANILA 400 GR | 56,000 |
| BEBELAC 4 VANILA 800 GR | 102,000 |
| BEBELOVE 1 1800 GR | 274,000 |
| BEBELOVE 1 400 gr | 64,000 |
| BEBELOVE 1 800 GR | 126,000 |
| BEBELOVE 2 1800 GR | 262,000 |
| BEBELOVE 2 400 GR | 66,000 |
| BEBELOVE 2 800 GR | 126,000 |
| BMT P-HP / 800 | 272,000 |
| BMT PLATINUM 400 gr | 135,000 |
| BMT PLATINUM 800 gr | 256,000 |
| BMT REGULER 400 gr | 78,000 |
| BMT REGULER 800 gr | 161,000 |
| BONEETO Coklat 700 gr | 68,000 |
| BONEETO Madu 700 gr | 68,000 |
| BONEETO Vanila 700 gr | 71,000 |
| CHILKID P-HP 800 GR | 253,000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 400 GR | 119,000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 800 GR | 228,000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 400 GR | 119,000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 800 GR | 228,000 |
| CHILKID REG MADU 1600 GR | 245,000 |
| CHILKID REG MADU 800 GR | 126,000 |
| CHILKID REG VANILA 1600 GR | 245,000 |
| CHILKID REG VANILA 800 GR | 126,000 |
| CHILKID SOYA VANILA 600 GR | 163,000 |
| CHILMIL PLATINUM 800 GR | 243,000 |
| CHILMIL REG 800 GR | 148,000 |
| CHILMILL P-HP 800 GR | 261,000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM COKLAT 800 GR | 200,000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM MADU 800 GR | 200,000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM VANILA 800 GR | 200,000 |
| CHILSCHOOL REG COKLAT 800 GR | 116,000 |
| CHILSCHOOL REG STRAWBERRY 800 GR | 116,000 |
| CHILSCHOOL REG VANILA 800 GR | 116,000 |
| DANCOW 1+ COKLAT 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 1+ MADU 400 GR | 43,000 |
| DANCOW 1+ MADU 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 1+ VANILA 400 GR | 43,000 |
| DANCOW 1+ VANILA 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 3+ COKLAT 400 GR | 43,000 |
| DANCOW 3+ COKLAT 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 3+ MADU 400 GR | 44,000 |
| DANCOW 3+ MADU 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 3+ VANILA 400 GR | 44,000 |
| DANCOW 3+ VANILA 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 5+ COKLAT 400 GR | 43,000 |
| DANCOW 5+ COKLAT 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 5+ MADU 400 GR | 43,000 |
| DANCOW 5+ MADU 800 GR | 83,500 |
| DANCOW 5+ VANILA 400 GR | 43,000 |
| DANCOW 5+ VANILA 800 GR | 83,500 |
| DANCOW ACTIGO COKLAT 400 GR | 33,000 |
| DANCOW ACTIGO COKLAT 800 GR | 66,000 |
| DANCOW BATITA MADU 1 KG | 79,000 |
| DANCOW BATITA VANILA 1 KG | 79,000 |
| DANCOW FULL CREAM 800 gr | 72,000 |
| DANCOW INSTANT 800 gr | 74,000 |
| DANCOW INSTANT COKLAT 800 gr | 68,000 |
| DATITA MADU 1KG | 78,000 |
| DATITA MADU 5 - 12 / 1 kg | 78,000 |
| DATITA VANILA 1 KG | 78,000 |
| DIABETASOL CAPPUCCINO 600 GR | 124,000 |
| DIABETASOL COKLAT 1 KG | 190,000 |
| DIABETASOL COKLAT 600 GR | 129,000 |
| DIABETASOL VANILA 1KG | 190,000 |
| DIABETASOL VANILA 600 GR | 129,000 |
| ENFAGROW A+ GENTLE CARE 900 GR | 307,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 400 GR | 131,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 800 GR | 260,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 400 GR | 131,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 800 GR | 260,000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 MADU 800 GR | 242,000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 VANILA 800 GR | 242,000 |
| ENFAMIL A+ 400 GR | 154,000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 400GR | 172,000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 900GR | 360,000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 1 800 GR | 312,000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 2 / 800 gr | 306,000 |
| ENSURE FOS Coklat 1 kg | 250,000 |
| ENSURE FOS COKLAT 400GR | 112,000 |
| ENSURE FOS Vanila 1 kg | 250,000 |
| ENSURE FOS VANILA 400GR | 112,000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 400 GR | 42,000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 800 GR | 73,000 |
| FF COKLAT 800 GR | 64,000 |
| FF ENERGO 800 GR | 60,000 |
| FF FULL CREAM 800 GR | 75,000 |
| FF INSTANT 800 GR | 71,000 |
| FF JELAJAH 1-3 COKLAT 400 GR | 40,000 |
| FF JELAJAH 1-3 COKLAT 800 GR | 75,000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 800 GR | 75,000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 400 GR | 41,000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 400 GR | 41,000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 800 GR | 75,000 |
| FF KARYA 4 - 6 COKLAT 800 GR | 75,000 |
| FF KARYA 4 -6 VANILA 800 GR | 75,000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 400 GR | 41,000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 800 GR | 75,000 |
| FF KARYA 4-6 VANILA 400 GR | 41,000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 400 GR | 42,000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 800 GR | 77,000 |
| FF MADU 800 GR | 74,000 |
| HILO ACTIVE COKLAT 500GR | 75,000 |
| HILO ACTIVE VANILA 500GR | 75,000 |
| HILO GOLD COKLAT 500GR | 75,000 |
| HILO GOLD PLAIN 500GR | 75,000 |
| HILO GOLD VANILA 500GR | 75,000 |
| HILO SCHOOL COKLAT 500 GR | 68,000 |
| HILO SCHOOL HONEY 500 GR | 68,000 |
| HILO SCHOOL VAN VEGI 500 GR | 73,000 |
| INDOMILK COKLAT 800gr | 64,000 |
| INDOMILK FULL CREAM 800G | 69,000 |
| INDOMILK INSTANT 800G | 69,000 |
| Infatrini 400gram | 187,000 |
| ISOMIL ADVANCE 900 gr | 271,000 |
| ISOMIL PLUS ADVANCE 850 GR | 255,000 |
| LACTOGEN 1 / 350 GR | 50,000 |
| LACTOGEN 1 / 750 GR | 99,000 |
| LACTOGEN 2 / 350 GR | 50,000 |
| LACTOGEN 2 / 750 GR | 99,000 |
| LACTOGROW 4 / 350 GR | 44,000 |
| LACTOGROW 4 / 750 GR | #N/A |
| LACTOGROW 4 MADU 750GR | #N/A |
| LACTOGROW 3 / 350 GR | 45,000 |
| LACTOGROW 3 / 750 GR | #N/A |
| LACTOGROW 3 MADU 750GR | 90,000 |
| MILO 3 IN 1 1kg | 82,000 |
| MILO ACTIGEN 1KG | 76,000 |
| NEOCATE 400GR | 330,000 |
| NEOCATE ADVANCE SHS | 770,000 |
| NEOSURE 370 gr | 145,000 |
| NUTRAMIGEN 400 GR | 305,000 |
| Nutren Junior 1-10tahun 800gram | 222,000 |
| Nutren Optimum 800gram | 227,000 |
| NUTRIBABY Royal 1 400 gr | 93,000 |
| NUTRIBABY Royal 1 800 gr | 194,000 |
| NUTRIBABY Royal 2 400 gr | 95,000 |
| NUTRIBABY Royal 2 800 gr | 194,000 |
| NUTRILON Royal 3 Madu 800 gr | 162,000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 400 gr | 82,000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 800 gr | 162,000 |
| NUTRILON Royal 4 Madu 800 gr | 154,000 |
| NUTRILON Royal 4 Vanila 800 gr | 154,000 |
| NUTRILON SOYA 1 350 GR | 96,000 |
| NUTRILON SOYA 2 350 GR | 96,000 |
| NUTRILON SOYA 3 350 GR | 92,000 |
| NUTRILON SOYA 3 700 GR | 181,000 |
| NUTRILON SOYA 4 350 GR | 92,000 |
| NUTRINIDRINK VANILA 400 GR | 146,000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 400 GR | 124,000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 850 GR | 240,000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 400 GR | 124,000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 850 GR | 240,000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 400 GR | 124,000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 850 GR | 240,000 |
| PREGESTIMIL 400 GR | 301,000 |
| PROCAL GOLD 900 GR | 257,000 |
| PROCAL GOLD 700 GR | 185,000 |
| PROCAL REG 700 GR | 147,000 |
| PROMIL REG 400 GR | 98,000 |
| PROMISE GOLD 900 GR | 234,000 |
| PROMISE REG 700 GR | 133,000 |
| S 26 NUTRISURE GOLD 900 GR | 262,000 |
| S-26 PROCAL GOLD MADU 700 GR | 188,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 400GR | 139,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 900GR | 305,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 400 GR | 134,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 900 GR | 273,000 |
| SGM 1 / 1000 GR | 80,000 |
| SGM 1 / 400 GR | 38,000 |
| SGM 1+ BUAH SAYUR 400 GR | 42,000 |
| SGM 1+ BUAH SAYUR 800 GR | 77,000 |
| SGM 1+ MADU / 400 GR | 36,000 |
| SGM 1+ MADU / 900 GR | 73,000 |
| SGM 1+ VANILA / 400 GR | 36,000 |
| SGM 1+ VANILA / 900 GR | 73,000 |
| SGM 2 / 1000 GR | 80,000 |
| SGM 2 / 400 GR | 38,000 |
| SGM 3+ BUAH SAYUR 400 GR | 42,000 |
| SGM 3+ COKLAT / 400 GR | 36,000 |
| SGM 3+ COKLAT / 900 GR | 69,000 |
| SGM 3+ MADU / 400 GR | 36,000 |
| SGM 3+ MADU / 900 GR | 69,000 |
| SGM 3+ VANILA / 400 GR | 36,000 |
| SGM 3+ VANILA / 900 GR | 69,000 |
| SGM 5+ COKLAT / 400 GR | 36,000 |
| SGM 5+ COKLAT / 900 GR | 68,000 |
| SGM 5+ MADU / 400 GR | 36,000 |
| SGM 5+ MADU / 900 GR | 68,000 |
| SGM BBLR / 400 GR | 67,000 |
| SGM LLM / 200 GR | 34,000 |
| SGM SOYA 2 / 400 GR | 59,000 |
| SGM SOYA 3 / 400 GR | 54,000 |
| SUSU KAMBING ETAWA ORG 250 GR | 48,500 |
| ZEE COKLAT SACHET 400 GR | 34,000 |
| ZEE PLATINUM COKLAT 350 GR | 55,000 |
| ZEE PLATINUM VANILA 350 GR | 57,000 |
| ZEE REGULAR COKLAT 350 GR | 43,500 |
| ZEE REGULAR COKLAT 900 GR | 84,000 |
| ZEE REGULAR MADU 350 GR | 43,500 |
| ZEE REGULAR STRAWBERRY 350 GR | 43,500 |
| ZEE REGULAR VANILA 350 GR | 43,500 |
| ZEE VANILA SACHET 400 GR | 34,000 |
Subscribe to:
Comments (Atom)