| Nama | Harga Jual |
| BEBELAC 3 MADU 1800 GR | 230000 |
| BEBELAC 3 MADU 400 GR | 60000 |
| BEBELAC 3 MADU 800 GR | 112000 |
| BEBELAC 3 VANILA 1800 GR | 230000 |
| BEBELAC 3 VANILA 400 GR | 60000 |
| BEBELAC 3 VANILA 800 GR | 112000 |
| BEBELAC 4 MADU 1800 GR | 217000 |
| BEBELAC 4 MADU 400 GR | 56000 |
| BEBELAC 4 MADU 800 GR | 102000 |
| BEBELAC 4 VANILA 1800 GR | 217000 |
| BEBELAC 4 VANILA 400 GR | 56000 |
| BEBELAC 4 VANILA 800 GR | 102000 |
| BEBELAC FL 400 GR | 85000 |
| BEBELOVE 1 400 gr | 64000 |
| BEBELOVE 1 800 GR | 125000 |
| BEBELOVE 2 400 GR | 66000 |
| BEBELOVE 2 800 GR | 125000 |
| BMT P-HP / 800 | 272000 |
| BMT PLATINUM 400 gr | 135000 |
| BMT PLATINUM 800 gr | 248000 |
| BMT REGULER 400 gr | 78000 |
| BMT REGULER 800 gr | 153000 |
| BONEETO Coklat 700 gr | 68000 |
| BONEETO Madu 700 gr | 68000 |
| BONEETO Vanila 700 gr | 71000 |
| CHILKID P-HP 800 GR | 253000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 400 GR | 119000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 800 GR | 220000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 400 GR | 119000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 800 GR | 220000 |
| CHILKID REG MADU 1600 GR | 234000 |
| CHILKID REG MADU 800 GR | 124000 |
| CHILKID REG VANILA 1600 GR | 234000 |
| CHILKID REG VANILA 800 GR | 124000 |
| CHILKID SOYA VANILA 600 GR | 163000 |
| CHILMIL PLATINUM 800 GR | 237000 |
| CHILMIL REG 800 GR | 143000 |
| CHILMILL P-HP 800 GR | 261000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM COKLAT 800 GR | 195000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM MADU 800 GR | 195000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM VANILA 800 GR | 195000 |
| CHILSCHOOL REG COKLAT 800 GR | 113000 |
| CHILSCHOOL REG STRAWBERRY 800 GR | 113000 |
| CHILSCHOOL REG VANILA 800 GR | 113000 |
| DANCOW 1+ COKLAT 800 GR | 83500 |
| DANCOW 1+ MADU 800 GR | 83500 |
| DANCOW 1+ VANILA 800 GR | 83500 |
| DANCOW 3+ COKLAT 800 GR | 83500 |
| DANCOW 3+ MADU 800 GR | 83500 |
| DANCOW 3+ VANILA 800 GR | 83500 |
| DANCOW 5+ COKLAT 800 GR | 83500 |
| DANCOW 5+ MADU 800 GR | 83500 |
| DANCOW 5+ VANILA 800 GR | 83500 |
| DANCOW ACTIGO COKLAT 800 GR | 66000 |
| DANCOW BATITA MADU 1 KG | 79000 |
| DANCOW BATITA VANILA 1 KG | 79000 |
| DANCOW FULL CREAM 800 gr | 72000 |
| DANCOW INSTANT 800 gr | 74000 |
| DANCOW INSTANT COKLAT 800 gr | 68000 |
| DATITA MADU 1KG | 78000 |
| DATITA MADU 5 - 12 / 1 kg | 78000 |
| DATITA VANILA 1 KG | 78000 |
| DIABETASOL CAPPUCCINO 600 GR | 124000 |
| DIABETASOL COKLAT 1 KG | 186000 |
| DIABETASOL COKLAT 600 GR | 124000 |
| DIABETASOL VANILA 1KG | 186000 |
| DIABETASOL VANILA 600 GR | 124000 |
| ENFAGROW A+ GENTLE CARE 900 GR | 307000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 400 GR | 131000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 800 GR | 252000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 400 GR | 131000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 800 GR | 252000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 MADU 800 GR | 227000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 VANILA 800 GR | 227000 |
| ENFAMIL A+ 400 GR | 154000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 400GR | 172000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 900GR | 355000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 1 800 GR | 312000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 2 / 800 gr | 306000 |
| ENSURE FOS Coklat 1 kg | 250000 |
| ENSURE FOS COKLAT 400GR | 112000 |
| ENSURE FOS Vanila 1 kg | 250000 |
| ENSURE FOS VANILA 400GR | 112000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 400 GR | 42000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 800 GR | 73000 |
| FF COKLAT 800 GR | 64000 |
| FF ENERGO 800 GR | 60000 |
| FF FULL CREAM 800 GR | 75000 |
| FF INSTANT 800 GR | 71000 |
| FF JELAJAH 1-3 COKLAT 400 GR | 40000 |
| FF JELAJAH 1-3 COKLAT 800 GR | 75000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 800 GR | 75000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 400 GR | 41000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 400 GR | 41000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 800 GR | 75000 |
| FF KARYA 4 - 6 COKLAT 800 GR | 75000 |
| FF KARYA 4 -6 VANILA 800 GR | 75000 |
| FF KARYA 4-6 COKLAT 400 GR | 41000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 400 GR | 41000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 800 GR | 75000 |
| FF KARYA 4-6 VANILA 400 GR | 41000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 400 GR | 42000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 800 GR | 77000 |
| FF MADU 800 GR | 74000 |
| HILO ACTIVE COKLAT 500GR | 75000 |
| HILO ACTIVE VANILA 500GR | 75000 |
| HILO GOLD COKLAT 500GR | 75000 |
| HILO GOLD PLAIN 500GR | 75000 |
| HILO GOLD VANILA 500GR | 75000 |
| HILO SCHOOL COKLAT 500 GR | 68000 |
| HILO SCHOOL HONEY 500 GR | 68000 |
| HILO SCHOOL VAN VEGI 500 GR | 68000 |
| INDOMILK COKLAT 800gr | 64000 |
| INDOMILK FULL CREAM 800G | 69000 |
| INDOMILK INSTANT 800G | 69000 |
| Infatrini 400gram | 187000 |
| ISOMIL ADVANCE 900 gr | 271000 |
| ISOMIL PLUS ADVANCE 850 GR | 216000 |
| LACTOGEN 1 / 350 GR | 50000 |
| LACTOGEN 1 / 750 GR | 99000 |
| LACTOGEN 2 / 350 GR | 50000 |
| LACTOGEN 2 / 750 GR | 99000 |
| LACTOGROW 4 / 350 GR | 44000 |
| LACTOGROW 4 / 750 GR | 85000 |
| LACTOGROW 4 MADU 750GR | 88000 |
| LACTOGROW 3 / 350 GR | 45000 |
| LACTOGROW 3 / 750 GR | 89000 |
| LACTOGROW 3 MADU 750GR | 88000 |
| MILO 3 IN 1 1kg | 80000 |
| MILO 3 in 1 20 x 35 gr | 63000 |
| MILO ACTIGEN 1KG | 76000 |
| NEOCATE 400GR | 340000 |
| NEOCATE ADVANCE SHS | 770000 |
| NEOSURE 370 gr | 143000 |
| NUTRAMIGEN 400 GR | 305000 |
| Nutren Junior 1-10tahun 400gram | 126000 |
| Nutren Junior 1-10tahun 800gram | 215000 |
| Nutren Optimum 400gram | 126000 |
| Nutren Optimum 800gram | 227000 |
| NUTRIBABY 1 800 gr | 173000 |
| NUTRIBABY Royal 1 400 gr | 93000 |
| NUTRIBABY Royal 1 800 gr | 189000 |
| NUTRIBABY Royal 2 400 gr | 95000 |
| NUTRIBABY Royal 2 800 gr | 189000 |
| NUTRILON Royal 3 Madu 800 gr | 157000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 400 gr | 82000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 800 gr | 157000 |
| NUTRILON Royal 4 Madu 800 gr | 149000 |
| NUTRILON Royal 4 Vanila 800 gr | 149000 |
| NUTRILON SOYA 1 350 GR | 96000 |
| NUTRILON SOYA 2 350 GR | 96000 |
| NUTRILON SOYA 3 350 GR | 91000 |
| NUTRILON SOYA 3 700 GR | 181000 |
| NUTRILON SOYA 4 350 GR | 91000 |
| NUTRINIDRINK VANILA 400 GR | 146000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 400 GR | 124000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 850 GR | 240000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 400 GR | 124000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 850 GR | 240000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 400 GR | 124000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 850 GR | 240000 |
| Peptamen junior 1-10tahun Vanila 400gram | 260000 |
| Peptamen Vanila 430gram | 260000 |
| PREGESTIMIL 400 GR | 305000 |
| PROCAL GOLD 900 GR | 250000 |
| PROCAL GOLD 700 GR | 185000 |
| PROCAL REG 700 GR | 144000 |
| PROMIL REG 400 GR | 98000 |
| PROMISE GOLD 900 GR | 225000 |
| PROMISE REG 700 GR | 130000 |
| S 26 NUTRISURE GOLD 900 GR | 252000 |
| S-26 PROCAL GOLD MADU 700 GR | 188000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 400GR | 139000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 900GR | 305000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 400 GR | 134000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 900 GR | 273000 |
| SGM 1 / 1000 GR | 80000 |
| SGM 1+ BUAH SAYUR 800 GR | 76000 |
| SGM 1+ MADU / 400 GR | 35000 |
| SGM 1+ MADU / 900 GR | 73000 |
| SGM 1+ VANILA / 400 GR | 35000 |
| SGM 1+ VANILA / 900 GR | 73000 |
| SGM 2 / 1000 GR | 80000 |
| SGM 3+ BUAH SAYUR 400 GR | 42000 |
| SGM 3+ COKLAT / 400 GR | 34000 |
| SGM 3+ COKLAT / 900 GR | 69000 |
| SGM 3+ MADU / 400 GR | 34000 |
| SGM 3+ MADU / 900 GR | 69000 |
| SGM 3+ VANILA / 400 GR | 34000 |
| SGM 3+ VANILA / 900 GR | 68000 |
| SGM 5+ COKLAT / 400 GR | 33000 |
| SGM 5+ COKLAT / 900 GR | 68000 |
| SGM 5+ MADU / 400 GR | 33000 |
| SGM 5+ MADU / 900 GR | 68000 |
| SGM BBLR / 400 GR | 64000 |
| SGM LLM / 200 GR | 32500 |
| SGM SOYA 2 / 400 GR | 58500 |
| SGM SOYA 3 / 400 GR | 52500 |
| SUSTAGEN KID 3+ Coklat 800 gr | 123000 |
| SUSTAGEN KID 3+ Madu 800 gr | 123000 |
| SUSTAGEN KID 3+ Vanila 800 gr | 123000 |
| SUSU KAMBING ETAWA ORG 250 GR | 48500 |
| ZEE COKLAT SACHET 400 GR | 34000 |
| ZEE PLATINUM COKLAT 350 GR | 55000 |
| ZEE PLATINUM VANILA 350 GR | 57000 |
| ZEE REGULAR COKLAT 350 GR | 43500 |
| ZEE REGULAR COKLAT 900 GR | 84000 |
| ZEE REGULAR MADU 350 GR | 43500 |
| ZEE REGULAR STRAWBERRY 350 GR | 43500 |
| ZEE REGULAR VANILA 350 GR | 43500 |
| ZEE VANILA SACHET 400 GR | 34000 |
Pusat Susu, diaper dan kebutuhan bayi lainnya. Kami adalah mitra resmi dari Raja Susu. Kami menjamin semua susu yang kami jual adalah asli. Silahkan hubungi kami di Nomor 089517728297 / PIN BBM 5D4F27EC(Jatikramat) dan 021 88850007/ 081617010285 (Bintara) (Jam pemesanan 08.00 - 17.00 WIB). Toko kami berada di Jalan Ratna Kav 32 A (samping Ratna Mansion), Jatikramat, Jatiasih dan Komplek Ruko Mas Naga (Samping Bank BRI Bintara), Jalan Bintara Raya No 1 C, Bekasi Barat.
Monday, February 26, 2018
Harga Susu Formula per 26 Februari 2018 ( Harga dapat berubah sewaktu-waktu), Khusus Cabang Jl DR Ratna
Harga Popok Sekali Pakai (Diaper) per 26 Februari 2018 ( Harga dapat berubah sewaktu-waktu), Khusus Cabang Jl DR Ratna
| nama | Harga Jual |
| DR P BASIC L8 | 62000 |
| DR P BASIC M10 | 62000 |
| DR P BASIC XL 8 | 72000 |
| DR P SPECIAL L8 | 55000 |
| DR P SPECIAL M10 | 55000 |
| GOON DRY TAPE S 44 | 76000 |
| GOON DRY TAPE L 32 | 76000 |
| GOON DRY TAPE M 38 | 76000 |
| GOON DRY NEW BORN 48 | 76000 |
| GOON DRY TAPE XL 34 | 76000 |
| GOON PANTS L 28 | 76000 |
| GOON PANTS M 34 | 76000 |
| GOON PANTS XL 24 | 76000 |
| GOON PANTS XXL 20 | 76000 |
| MERRIES GOOD SKIN L30 | 60000 |
| MERRIES GOOD SKIN M34 | 58000 |
| MERRIES GOOD SKIN XL 26 | 58000 |
| MP JUNIOR XXXL 24 BOY | 170000 |
| MP JUNIOR XXXL 24 GIRL | 170000 |
| MPED L 40 | 91000 |
| MPED L 62 | 140000 |
| MPED M 46 | 91000 |
| MPED M 72 | 140000 |
| MPED NEW BORN 52 | 94000 |
| MPED NEW BORN 84 | 140000 |
| MPED PANTS L 30 | 72000 |
| MPED PANTS M 32 | 72000 |
| MPED PANTS XL 26 | 72000 |
| MPED PANTS XXL 22 | 72000 |
| MPED S 50 | 91000 |
| MPED S 80 | 140000 |
| MPED XL 34 | 91000 |
| MPED XL 50 | 140000 |
| MPED XXL 28 | 91000 |
| MPES GIRL XL 46 | 140000 |
| MPES PANTS BOY M 34 | 89000 |
| MPES PANTS GIRL M 34 | 89000 |
| MPES PANTS Boy & Girl S 38 | 89000 |
| MPES PANTS Boy L 28 | 84000 |
| MPES PANTS Boy XL 24 | 84000 |
| MPES PANTS Boy XXL 20 | 89000 |
| MPES PANTS Girl L 28 | 84000 |
| MPES PANTS Girl XL 24 | 84000 |
| MPES PANTS Girl XXL 20 | 89000 |
| MPS PANTS L 7 | 17000 |
| MPS PANTS L 20 | 40000 |
| MPS PANTS L 30 | 55000 |
| MPS PANTS M 20 | 36000 |
| MPS PANTS M 34 | 55000 |
| MPS PANTS M 8 | 17000 |
| MPS PANTS S 22 | 32000 |
| MPS PANTS S 40 | 55000 |
| MPS PANTS S 9 | 17000 |
| MPS PANTS XL 20 | 46500 |
| MPS PANTS XL 26 | 58000 |
| MPS PANTS XL 7 | 17000 |
| MPS PANTS XXL 18 | 46500 |
| MPS PANTS XXL 24 | 58000 |
| MPS PANTS XXL 6 | 17000 |
| MPS PEREKAT M 40 | 58000 |
| MPS PEREKAT S 44 | 58000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY TAPE L34 | 87000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY TAPE XL28 | 87000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS XL 21 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS XXL17 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS M30 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS L24 | 90000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE ACTV BABY PANTS S32 | 89000 |
| PAMPERS PREMIUM CARE NB 28 | 65000 |
| SWEETY FIT PANTS L/36 | 65000 |
| SWEETY FIT PANTS M/38 | 62000 |
| SWEETY FIT PANTS S/18 | 32000 |
| SWEETY FIT PANTS XL/34 | 70000 |
| SWEETY FIT PANTZ XXL 36 | 83000 |
| SWEETY FIT PANTS L/54 | 94000 |
| SWEETY FIT PANTS M/60 | 94000 |
| SWEETY FIT PANTS S/66 | 85000 |
| SWEETY Bronze PANTS L30 | 55000 |
| SWEETY Bronze PANTS XL26 | 55000 |
| SWEETY Bronze PANTS XXL24 | 58000 |
Subscribe to:
Comments (Atom)