| nama | h_jual |
| ANLENE ACTIFIT Coklat 600 gr | 70,000 |
| ANLENE ACTIFIT Plain 600 gr | 70,000 |
| ANLENE ACTIFIT Vanila 600 gr | 70,000 |
| ANLENE GOLD Coklat 600 gr | 82,000 |
| ANLENE GOLD plain 600 gr | 82,000 |
| ANLENE GOLD vanilla 600 gr | 82,000 |
| ANLENE TOTAL plain 500 gr | 82,000 |
| ANLENE TOTAL COKLAT 500 GR | 82,000 |
| ANLENE TOTAL VANILA 500 GR | 82,000 |
| ANMUM ESSENSIAL 3 VANILA 750 GR | 185,000 |
| ANMUM ESSENTIAL 3 MADU 750 GR | 185,000 |
| ANMUM LACTA COKLAT 400G | 73,000 |
| ANMUM MATERNA Coklat 400 gr | 73,000 |
| ANMUM MATERNA MOCHA CAR 400GR | 73,000 |
| ANMUM MATERNA Plain 400 gr | 73,000 |
| ANMUM MATERNA VANILA MANGGO 400G | 73,000 |
| BEBELAC 3 MADU 1800 GR | 240,000 |
| BEBELAC 3 MADU 400 GR | 57,000 |
| BEBELAC 3 MADU 800 GR | 109,000 |
| BEBELAC 3 VANILA 1800 GR | 240,000 |
| BEBELAC 3 VANILA 400 GR | 57,000 |
| BEBELAC 3 VANILA 800 GR | 109,000 |
| BEBELAC 4 COKLAT 400 GR | 53,000 |
| BEBELAC 4 MADU 1800 GR | 223,000 |
| BEBELAC 4 MADU 400 GR | 52,000 |
| BEBELAC 4 MADU 800 GR | 100,000 |
| BEBELAC 4 VANILA 1800 GR | 223,000 |
| BEBELAC 4 VANILA 400 GR | 52,000 |
| BEBELAC 4 VANILA 800 GR | 100,000 |
| BEBELAC FL 400 GR | 85,000 |
| BEBELOVE 1 1800 GR | 274,000 |
| BEBELOVE 1 400 gr | 65,000 |
| BEBELOVE 1 800 GR | 124,000 |
| BEBELOVE 2 1800 GR | 258,000 |
| BEBELOVE 2 400 GR | 65,000 |
| BEBELOVE 2 800 GR | 123,000 |
| BMT P-HP / 800 | 274,000 |
| BMT PLATINUM 400 gr | 134,000 |
| BMT PLATINUM 800 gr | 251,000 |
| BMT REGULER 400 gr | 83,000 |
| BMT REGULER 800 gr | 153,000 |
| BONEETO Coklat 700 gr | 70,000 |
| BONEETO Madu 700 gr | 70,000 |
| BONEETO Vanila 700 gr | 70,000 |
| CHILKID P-HP 800 GR | 248,000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 400 GR | 124,000 |
| CHILKID PLATINUM MADU 800 GR | 225,000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 400 GR | 124,000 |
| CHILKID PLATINUM VANILA 800 GR | 225,000 |
| CHILKID REG MADU 1600 GR | 233,000 |
| CHILKID REG MADU 800 GR | 124,000 |
| CHILKID REG VANILA 800 GR | 124,000 |
| CHILKID REG VANILA 1600 GR | 233,000 |
| CHILKID SOYA VANILA 600 GR | 160,000 |
| CHILMIL PLATINUM 800 GR | 241,000 |
| CHILMIL REG 800 GR | 145,000 |
| CHILMILL P-HP 800 GR | 261,000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM COKLAT 800 GR | 194,000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM MADU 800 GR | 198,000 |
| CHILSCHOOL PLATINUM VANILA 800 GR | 198,000 |
| CHILSCHOOL REG COKLAT 800 GR | 116,000 |
| CHILSCHOOL REG STRAWBERRY 800 GR | 116,000 |
| CHILSCHOOL REG VANILA 800 GR | 114,000 |
| DANCOW 1 + VANILA / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 1+ COKLAT / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 1+ COKLAT 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 1+ MADU / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 1+ MADU 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 1+ MADU 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 1+ VANILA 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 1+ VANILA 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 3 + COKLAT / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 3+ COKLAT 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 3+ COKLAT 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 3+ MADU / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 3+ MADU 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 3+ MADU 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 3+ VANILA / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 3+ VANILA 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 3+ VANILA 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 5 + COKLAT / 1 KG | 95,000 |
| DANCOW 5+ COKLAT 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 5+ COKLAT 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 5+ MADU 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 5+ MADU 800 GR | 79,000 |
| DANCOW 5+ VANILA 400 GR | 41,000 |
| DANCOW 5+ VANILA 800 GR | 79,000 |
| DANCOW ACTIGO COKLAT 400 GR | 33,000 |
| DANCOW ACTIGO COKLAT 800 GR | 66,000 |
| DANCOW BATITA MADU 1 KG | 78,000 |
| DANCOW BATITA VANILA 1 KG | 78,000 |
| DANCOW FULL CREAM 400 gr | 40,500 |
| DANCOW FULL CREAM 800 gr | 74,000 |
| DANCOW INSTANT 400 gr | 38,500 |
| DANCOW INSTANT 800 gr | 75,000 |
| DANCOW INSTANT COKLAT 1KG | 69,000 |
| DANCOW INSTANT COKLAT 800 gr | 69,000 |
| DANCOW NUTRIGOLD 3 MADU 700 GR | 98,000 |
| DANCOW NUTRIGOLD 3 VAN 700 GR | 98,000 |
| DANCOW NUTRIGOLD 4 MADU 700 GR | 93,000 |
| DANCOW NUTRIGOLD 4 VAN 700 GR | 93,000 |
| DATITA MADU 1KG | 75,000 |
| DATITA MADU 5 - 12 / 1 kg | 76,000 |
| DATITA VANILA 1 KG | 75,000 |
| DIABETASOL CAPPUCCINO 600 GR | 130,000 |
| DIABETASOL COKLAT 1 KG | 190,000 |
| DIABETASOL COKLAT 600 GR | 130,000 |
| DIABETASOL VANILA 1KG | 190,000 |
| DIABETASOL VANILA 600 GR | 130,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 400 GR | 125,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 MADU 800 GR | 238,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 400 GR | 125,000 |
| ENFAGROW A+ THP 3 VANILA 800 GR | 238,000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 COKLAT 800 GR | 209,000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 MADU 800 GR | 209,000 |
| ENFAGROW A+ THP 4 VANILA 800 GR | 209,000 |
| ENFAMIL A+ 400 GR | 147,000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 1 800 GR | 288,000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 400GR | 163,000 |
| ENFAMIL A+ GENTLE CARE 900GR | 332,000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 2 / 400 gr | 137,000 |
| ENFAMIL A+ TAHAP 2 / 800 gr | 271,000 |
| ENSURE FOS Coklat 1 kg | 255,000 |
| ENSURE FOS COKLAT 400GR | 123,000 |
| ENSURE FOS Vanila 1 kg | 255,000 |
| ENSURE FOS VANILA 400GR | 123,000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 400 GR | 41,000 |
| FF BABY AWAL 0 - 6 BLN 800 GR | 77,500 |
| FF COKLAT 800 GR | 64,000 |
| FF ENERGO 800 GR | 60,000 |
| FF FULL CREAM 800 GR | 71,000 |
| FF INSTANT 800 GR | 71,000 |
| FF JELAJAH 1 - 3 VANILA 1200 GR | 109,000 |
| FF JELAJAH 1 -3 MADU 1200 GR | 109,000 |
| FF JELAJAH 1-3 COKLAT 400 GR | 40,000 |
| FF JELAJAH 1-3 COKLAT 800 GR | 77,000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 800 GR | 77,000 |
| FF JELAJAH 1-3 MADU 400 GR | 40,000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 400 GR | 40,000 |
| FF JELAJAH 1-3 VANILA 800 GR | 77,000 |
| FF KARYA 4 - 6 COKLAT 1200 GR | 109,000 |
| FF KARYA 4 - 6 COKLAT 800 GR | 77,000 |
| FF KARYA 4 - 6 MADU 1200 GR | 109,000 |
| FF KARYA 4 - 6 VANILA 1200 GR | 109,000 |
| FF KARYA 4 -6 VANILA 800 GR | 77,000 |
| FF KARYA 4-6 COKLAT 400 GR | 40,000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 400 GR | 40,000 |
| FF KARYA 4-6 MADU 800 GR | 77,000 |
| FF KARYA 4-6 VANILA 400 GR | 40,000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 400 GR | 43,000 |
| FF LANGKAH 6 - 12 BLN 800 GR | 78,000 |
| FF MADU 800 GR | 72,500 |
| HILO ACTIVE COKLAT 500GR | 75,000 |
| HILO ACTIVE VANILA 500GR | 75,000 |
| HILO GOLD COKLAT 500GR | 79,000 |
| HILO GOLD PLAIN 500GR | 79,000 |
| HILO GOLD VANILA 500GR | 79,000 |
| HILO SCHOOL COKLAT 500 GR | 71,000 |
| HILO SCHOOL HONEY 500 GR | 71,000 |
| HILO SCHOOL VAN VEGI 500 GR | 71,000 |
| HILO TEEN COKLAT 500 GR | 71,000 |
| INDOMILK COKLAT 800gr | 64,000 |
| INDOMILK COKLAT 400gr | 32,000 |
| INDOMILK FULL CREAM 800G | 69,000 |
| INDOMILK INSTANT 800G | 69,000 |
| ISOMIL ADVANCE 900 gr | 258,000 |
| ISOMIL PLUS ADVANCE 850 GR | 241,000 |
| LACTOGEN 1 / 350 GR | 50,000 |
| LACTOGEN 1 / 750 GR | 92,500 |
| LACTOGEN 2 / 350 GR | 50,000 |
| LACTOGEN 2 / 750 GR | 91,500 |
| LACTOGROW 3 / 350 GR | 44,000 |
| LACTOGROW 3 / 750 GR | 85,000 |
| LACTOGROW 3 MADU 750GR | 86,000 |
| LACTOGEN 4 / 350 GR | 44,000 |
| LACTOGEN 4 / 750 GR | 81,000 |
| LACTOGEN 4 MADU 750GR | 82,000 |
| MELILEA 500 GR | 60,000 |
| MILO 3 IN 1 1kg | 79,000 |
| MILO 3 in 1 20 x 35 gr | 63,000 |
| MILO 3 in 1 600 gr | 54,000 |
| MILO ACTIGEN 1KG | 75,000 |
| MILO Actigen-E 600 gr | 47,000 |
| NAN pHPro 1 800 gr | 320,000 |
| NAN pHPro 2 800gr | 314,000 |
| NAN pHPro 3 800gr | 268,000 |
| NEOCATE 400GR | 340,000 |
| NEOCATE ADVANCE SHS | 825,000 |
| NEOSURE 370 gr | 142,000 |
| NUTRAMIGEN 400 GR | 282,000 |
| NUTRIBABY 1 400 gr | 90,000 |
| NUTRIBABY 1 800 gr | 177,000 |
| NUTRIBABY 2 400 gr | 89,000 |
| NUTRIBABY 2 800 gr | 173,000 |
| NUTRIBABY Royal 1 400 gr | 106,000 |
| NUTRIBABY Royal 1 800 gr | 205,000 |
| NUTRIBABY Royal 2 400 gr | 106,000 |
| NUTRIBABY Royal 2 800 gr | 205,000 |
| NUTRILON 3 Madu 400 gr | 75,000 |
| NUTRILON 3 MADU 800 gr | 143,000 |
| NUTRILON 3 Vanila 400 gr | 75,000 |
| NUTRILON 3 Vanila 800 gr | 143,000 |
| NUTRILON 4 Madu 400 gr | 67,500 |
| NUTRILON 4 Madu 800 gr | 128,000 |
| NUTRILON 4 Vanila 400 gr | 67,500 |
| NUTRILON 4 Vanila 800 gr | 128,000 |
| NUTRILON Royal 3 Madu 400 gr | 100,000 |
| NUTRILON Royal 3 Madu 800 gr | 197,000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 400 gr | 100,000 |
| NUTRILON Royal 3 Vanila 800 gr | 197,000 |
| NUTRILON Royal 4 Madu 400 gr | 86,000 |
| NUTRILON Royal 4 Madu 800 gr | 171,000 |
| NUTRILON Royal 4 Vanila 400 gr | 86,000 |
| NUTRILON Royal 4 Vanila 800 gr | 171,000 |
| NUTRILON SOYA 1 350 GR | 96,000 |
| NUTRILON SOYA 2 350 GR | 95,000 |
| NUTRILON SOYA 3 350 GR | 90,000 |
| NUTRILON SOYA 3 700 GR | 182,000 |
| NUTRILON SOYA 4 350 GR | 88,000 |
| NUTRINIDRINK VANILA 400 GR | 135,000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 400 GR | 128,000 |
| PEDIASURE COMPLETE COKLAT 850 GR | 250,000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 400 GR | 128,000 |
| PEDIASURE COMPLETE MADU 850 GR | 250,000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 400 GR | 128,000 |
| PEDIASURE COMPLETE VANILA 850 GR | 250,000 |
| PREGESTIMIL 400 GR | 275,000 |
| PRENAGEN EMESIS coklat 400g | 73,500 |
| PRENAGEN EMESIS PLAIN 400 GR | 73,500 |
| PRENAGEN ESENSIS COKLAT 360 GR | 59,000 |
| PRENAGEN ESENSIS MOK A 360 GR | 59,000 |
| PRENAGEN ESENSIS VANILA 360 GR | 59,000 |
| PRENAGEN LACTAMOM Coklat 400 gr | 73,000 |
| PRENAGEN LACTAMOM MOKA 400G | 73,000 |
| PRENAGEN LACTAMOM Vanila 400 gr | 73,000 |
| PRENAGEN MOMMY Coklat 400 gr | 73,000 |
| PRENAGEN MOMMY Coklat 600 gr | 104,000 |
| PRENAGEN MOMMY Mocha 400 gr | 73,000 |
| PRENAGEN MOMMY MOKA 600 GR | 104,000 |
| PRENAGEN MOMMY Strawberry 400 gr | 73,000 |
| PRENAGEN MOMMY Strawberry 600 gr | 104,000 |
| PRENAGEN MOMMY Vanila 400 gr | 73,000 |
| PRENAGEN MOMMY Vanila 600 gr | 104,000 |
| PROCAL GOLD 900 GR | 258,000 |
| PROCAL REG 700 GR | 146,000 |
| PROMIL REG 400 GR | 96,000 |
| PROMISE GOLD 900 GR | 225,000 |
| PROMISE REG 700 GR | 128,000 |
| S 26 NUTRISURE GOLD 900 GR | 254,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 400GR | 139,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 1 900GR | 292,000 |
| S-26 PROMIL GOLD TAHAP 2 900 GR | 278,000 |
| S-26 REG 400 GR | 99,000 |
| SGM 1 / 1000 GR | 78,000 |
| SGM 1 / 400 GR | 36,000 |
| SGM 1+ BUAH SAYUR 400 GR | 42,000 |
| SGM 1+ BUAH SAYUR 800 GR | 75,000 |
| SGM 1+ MADU / 400 GR | 35,000 |
| SGM 1+ MADU / 900 GR | 71,000 |
| SGM 1+ VANILA / 400 GR | 35,000 |
| SGM 1+ VANILA / 900 GR | 71,000 |
| SGM 2 / 1000 GR | 78,000 |
| SGM 2 / 400 GR | 36,000 |
| SGM 3+ BUAH SAYUR 400 GR | 42,000 |
| SGM 3+ COKLAT / 400 GR | 34,000 |
| SGM 3+ COKLAT / 900 GR | 67,500 |
| SGM 3+ MADU / 400 GR | 34,000 |
| SGM 3+ MADU / 900 GR | 67,500 |
| SGM 3+ VANILA / 400 GR | 34,000 |
| SGM 3+ VANILA / 900 GR | 67,500 |
| SGM 5+ COKLAT / 400 GR | 33,000 |
| SGM 5+ COKLAT / 900 GR | 67,500 |
| SGM 5+ MADU / 400 GR | 33,000 |
| SGM 5+ MADU / 900 GR | 67,500 |
| SGM BBLR / 400 GR | 65,000 |
| SGM LLM / 200 GR | 32,500 |
| SGM SOYA 2 / 400 GR | 58,000 |
| SGM SOYA 3 / 400 GR | 53,000 |
| SUSTAGEN JUNIOR 1+ Madu 800 gr | 122,000 |
| SUSTAGEN JUNIOR 1+ Vanila 800 gr | 122,000 |
| SUSTAGEN KID 3+ Coklat 800 gr | 119,000 |
| SUSTAGEN KID 3+ Madu 800 gr | 119,000 |
| SUSTAGEN KID 3+ Vanila 800 gr | 119,000 |
| SUSTAGEN SCHOOL Coklat 800 gr | 119,000 |
| SUSTAGEN SCHOOL vanila 800gr | 119,000 |
| SUSU KAMBING ETAWA ORG 250 GR | 48,500 |
| ZEE COKLAT SACHET 400 GR | 37,000 |
| ZEE PLATINUM COKLAT 350 GR | 55,000 |
| ZEE PLATINUM VANILA 350 GR | 55,000 |
| ZEE REGULAR COKLAT 350 GR | 42,000 |
| ZEE REGULAR COKLAT 900 GR | 84,000 |
| ZEE REGULAR MADU 350 GR | 42,000 |
| ZEE REGULAR STRAWBERRY 350 GR | 42,000 |
| ZEE REGULAR VANILA 350 GR | 42,000 |
| ZEE VANILA SACHET 400 GR | 37,000 |
Pusat Susu, diaper dan kebutuhan bayi lainnya. Kami adalah mitra resmi dari Raja Susu. Kami menjamin semua susu yang kami jual adalah asli. Silahkan hubungi kami di Nomor 089517728297 / PIN BBM 5D4F27EC(Jatikramat) dan 021 88850007/ 081617010285 (Bintara) (Jam pemesanan 08.00 - 17.00 WIB). Toko kami berada di Jalan Ratna Kav 32 A (samping Ratna Mansion), Jatikramat, Jatiasih dan Komplek Ruko Mas Naga (Samping Bank BRI Bintara), Jalan Bintara Raya No 1 C, Bekasi Barat.
Saturday, October 1, 2016
Harga Susu Formula per 2 Oktober 2016 ( Harga Khusus Cabang Jl Dr Ratna)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment